[Internet-e-architetture-di-rete] risoluzioni con dig o drill e whois

Mauro Cecchi mauro30061960 at gmail.com
Thu Jun 16 15:32:41 CEST 2016


R1. 91.198.174.192
R2. text-lb.esams.wikimedia.org.
R3. 2620:0:862:ed1a::1
R4. text-lb.esams.wikimedia.org.
R5. 91.198.174.0 - 91.198.174.255
R6. NL
R7. 2620:0:862::/48
R8. r.dns.it.
R9. 193.206.141.46
R10. 193.206.128.0/20
R11. 193.206.128.0
R12. dns1.fweds-spc.it. dnsmaster.fastweb.it. 2016061610 86400 3600 604800 
86400
R13. dns1.fweds-spc.it.
R14. Maria Antonietta Gervasio
R15. RRSIG    SOA 8 1 900 20160623132420 20160616121420 50762 net. 
aHiveQmBM7FDMaJ8u7SlesPDo5aq0NDrZZEv2N0hnjLV0uOCKQL1xqB9 
pUA9XHpAIXW26MjFnmxzapH2aRliqkiRtCbIfISs1AnhPXKJKOgo6HZZ 
bIrE7xNo3qrivIbnZgIhylfjxvoeHEoe2WXsmqlMM+hYQ4Fq5uusjOcu VcU=
R16. "rome nameserver"
R17. "NSD 4.1.9"

Ciao a stasera

-----Messaggio originale----- 
From: Antonio Prado via Internet-e-architetture-di-rete
Sent: Saturday, June 11, 2016 8:09 PM
To: internet informagiovani
Subject: [Internet-e-architetture-di-rete] risoluzioni con dig o drill e 
whois

cari allievi,

vi propongo alcuni esercizietti per mantenere la mente in allenamento:

+---+------------------------------------------------------------------+
| 1.| qual e' il RR IN A di wikipedia.org?                             |
+---+------------------------------------------------------------------+
| 2.| qual e' il RR IN PTR di $1?                                      |
+---+------------------------------------------------------------------+
| 3.| qual e' il RR IN AAAA di $2?                                     |
+---+------------------------------------------------------------------+
| 4.| qual e' il RR IN PTR di $3?                                      |
+---+------------------------------------------------------------------+
| 5.| qual e' l'inetnum: di $1?                                        |
+---+------------------------------------------------------------------+
| 6.| qual e' country: di $5?                                          |
+---+------------------------------------------------------------------+
| 7.| qual e' il route6: di $3?                                        |
+---+------------------------------------------------------------------+
| 8.| qual e' un RR IN NS di .it?                                      |
+---+------------------------------------------------------------------+
| 9.| qual e' il RR IN A di $8?                                        |
+---+------------------------------------------------------------------+
|10.| qual e' l'inetnum: (espresso in CIDR) di $9?                     |
+---+------------------------------------------------------------------+
|11.| qual e' la corrispondente person: del nic-handle MM13-RIPE?      |
+---+------------------------------------------------------------------+
|12.| qual e' il RR IN SOA di gov.it?                                  |
+---+------------------------------------------------------------------+
|13.| qual e' il nameserver citato in $12?                             |
+---+------------------------------------------------------------------+
|14.| qual e' il Name: dell'admin contact di $13?                      |
+---+------------------------------------------------------------------+
|15.| qual e' il RR IN RSIG del SOA di .net?                           |
+---+------------------------------------------------------------------+
|16.| qual e' il RR CH TXT di version.bind secondo $8                  |
+---+------------------------------------------------------------------+
|17.|qual e' il RR CH TXT di version.server secondo yeti-ns.as59715.net|
+---+------------------------------------------------------------------+

ecco come formattare le risposte:

+---+-----------------------------------------------------------------+
| A.| qual e' la somma di 2 e 3?                                      |
+---+-----------------------------------------------------------------+
| B.| qual e' il doppio di $A?                                        |
+---+-----------------------------------------------------------------+


RA.  5
RB. 10

caldeggio un vostro sollecito interessamento

grazie
--
antonio







_______________________________________________
Internet-e-architetture-di-rete mailing list
Internet-e-architetture-di-rete at list.informagiovani.comunesbt.it
http://list.informagiovani.comunesbt.it/mailman/listinfo/internet-e-architetture-di-rete 



More information about the Internet-e-architetture-di-rete mailing list